| Product specification | Nominal thread (M) | The length of the opposite sides of the hexagon | Pitch |
| M1 | M1 | 2.5 | 0.25 |
| M1.4 | M1.4 | 2.5 | 0.3 |
| M1.6 | M1.6 | 3.1 | 0.35 |
| M2 | M2 | 4 | 0.4 |
| M2.5 | M2.5 | 5 | 0.45 |
| M3 | M3 | 5.5 | 0.5 |
| M4 | M4 | 7 | 0.7 |
| M5 | M5 | 8 | 0.8 |
| M6 | M6 | 10 | 1 |
| M8 | M8 | 14 | 1.25 |
| M10 | M10 | 16.9 | 1.5 |
| M12 | M12 | 18.9 | 1.75 |
| M14 | M14 | 21.8 | 2 |
| M16 | M16 | 23.8 | 2 |
| M18 | M18 | 26.4 | 2.5 |
| M20 | M20 | 29.4 | 2.5 |
| M22 | M22 | 31.4 | 2.5 |
| M24 | M24 | 35.2 | 3 |





